femme robes
Taille (confection) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Tour de buste (en cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
femme pantalons
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Longueur (L)
Longueur | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
femme jeans / pantalons
Taille en pouces | 34" | 35" | 36" | 37" |
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hanches (en cm) | 111 | 116 | 121 | 126 |
Longueur (L)
Longueur | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
femme pantalons
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Longueur (L)
Longueur de pantalon | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
femme jupes
Taille sport | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Largeur de la jupe | 25"/26" | 27" | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34"/35" | 36" |
1 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Longueur (L)
Longueur | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
femme tdngerie
Taille (confection) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Tour de buste (en cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
femme Vêtements de plage
Taille (confection) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Taille de soutiens-gorge | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
2 Votre tour de dos | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | |
1 Votre tour de poitrine | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | Cup A |
79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | Cup B | |
81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | Cup C | |
83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | Cup D | |
85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | Cup E | |
87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | Cup F | |
89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | Cup G |
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
femme & unisexe Peignoirs
Taille de confection | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille (en cm) | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Hanches (en cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
homme hauts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
1 Tour de poitrine (en cm) |
82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Hauteur (en cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
homme jeans
Taille en pouces | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
1 Taille (en cm) | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Hanches (en cm) | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Longueur (L)
Longueur de pantalon | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
homme hauts
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Largeur de col/taille | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
1 Tour de poitrine (en cm) |
82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Hauteur (en cm) | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
homme costumes/vestons
Taille de confection | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1 Tour de poitrine (en cm) |
86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
2 Hauteur (en cm) | 171-173 | 173-175 | 175-177 | 177-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 |
Tailles longues* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Tour de poitrine (en cm) |
89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | ||
2 Hauteur (en cm) | 180-182 | 182-184 | 184-187 | 187-189 | 189-191 |
homme sous-vêtements
Taille de sous-vêtements | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.